s_banner

Produkter

Elektrisk isolasjon Glassfiberstoff

Kort beskrivelse:

Produktet (isolasjonsglassfiberduk) har gode mekaniske egenskaper, varmebestandighet, koronabestandighet og isolerende egenskaper.
Samtidig produserer selskapet andre ytelses- og formålsstoffer som:Elektronisk glassfiberstoff, Brannsikkert glassfiberstoff, Glassfibervevd roving, Fleraksialt syet stoff i glassfiber, etc.


Produkt detalj

Produktetiketter

Bruk

Produktet er mye brukt innen isolerende fletting, fase-til-fase-isolasjon, sporisolasjon, bøssingisolasjon og ledningsisolering av elektriske maskiner, elektrisk utstyr og instrumentering.

Spesifikasjoner og fysisk-mekaniske egenskaper

Produkttype Tykkelse (mm) Vekt (g/m²) Bredde (mm) Bruddstyrke (N/25 mm) Garn
Warp Innslag Varp S/I Innslag S/I
EW25 0,025±0,005 18±4 600-1000 ≥118 ≥88 EC4-1.67X1X2S120 EC4-1.67X1X2S120
EW30 0,03±0,005 20±4 600-1000 ≥167 ≥78 EC4-2.78X1X2S120 EC4.5-4X1S40
EW40 0,04±0,005 27±4 600-1000 ≥196 ≥137 EC4.5-4X1X2S120 EC5.5-6X1S40
EW40T 0,04±0,005 27±3 600-1000 ≥196 ≥137 EC4.5-4X1X2S120T EC5.5-6X1S40T
EW60 0,06±0,005 52±5 600-1000 ≥275 ≥275 EC5.5-6X1X2S110 EC5.5-6X1X2S110
EW90 0,09±0,01 85±8 900-1270 ≥442 ≥295 EC5.5-12X1X2S40 EC8-24X1S40
EW100 0,1±0,01 100±10 900-1270 ≥490 ≥400 EC5.5-12X2S40 EC5.5-12X2S40
EW140 0,14±0,014 135±14 900-1270 ≥650 ≥450 EC8-24X1X2S90 EC8-24X2S40
EW170T 0,17±0,017 170±17 900-1270 ≥1200 ≥200 EC8-24X1X3S90T EC5.5-12X1X2S100T
EW200 0.2±0..02 203±20 900-1270 ≥300 ≥230 EC9-68X1S28 EC9-68X1S28

Pakkeinformasjon

For å sikre produktets sikkerhet og integritet under transportprosessen, og sørge for at stoffet er uten innrykk, deformasjon eller skade, vil hver rull av stoffet pakkes inn i en PE-pose og legges i en kartong.

Produktlagring og transport

Stoffet bør oppbevares i et tørt, kjølig miljø, og det er forbudt å utsettes for varme eller sol.Produktet skal brukes innen 12 måneder.

Produktet er egnet for levering med skip, tog eller lastebil.


  • Tidligere:
  • Neste:

  • Relaterte produkter